逸失利益の算定は、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行います。
計算式 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間にかかるライプニッツ係数
1、基礎収入 逸失利益の算定の基礎となる収入は、原則として事故前の現実収入を基礎とします。
しかし、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となります。
なお、現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入として算定すればよいでしょう。
通常は、事故前の現実収入と、賃金センサスを比較し、より高額な方を基礎収入とします。
2、労働能力喪失率は自賠責・後遺障害等級表を参考にして下さい。
3、労働能力喪失期間に係るライプニッツ係数は、下にスクロールすると、就労可能年数とライプニッツ係数表がありますので参考にしてください。
通常、労働能力喪失期間は、現在から、67歳までの期間、高齢の場合は、平均余命などを参考にしながら決定されます。
ただし、むちうちなどの神経症状と呼ばれる後遺障害は、これに関わらず、14級で5年、12級で10年程度に短縮されがちです。
任意保険との後遺障害部分賠償では、慰謝料の他、逸失利益計算では、この、労働能力喪失期間において、判断の食い違いが発生しがちです。
労働能力喪失期間(就労可能年数)と中間利息控除は、次の表を参考にして下さい。
但し、むちうち症等、神経症状の場合は、紛争処理センターの裁定や、裁判所での判決では、12級で5年から10年程度、14級で5年以下に制限される例があります。
短縮は、神経症状に限られるはずですが、保険会社によっては、どのような後遺障害であれ、とにかく短縮するのが「きまり」と説明することがあります。
※この表は、平成22年4月からの変更に対応していないため、年齢によっては、微妙に誤差が出ます。
| 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 (東京) |
新ホフマン係数 (大阪) |
| 18 | 49 | 18.1687 | 24.4162 |
| 19 | 48 | 18.771 | 24.1263 |
| 20 | 47 | 17.9810 | 23.8322 |
| 21 | 46 | 17.8800 | 23.5337 |
| 22 | 45 | 17.7740 | 23.2307 |
| 23 | 44 | 17.6627 | 22.9230 |
| 24 | 43 | 17.5459 | 22.6105 |
| 25 | 42 | 17.4232 | 22.2930 |
| 26 | 41 | 17.2943 | 21.9704 |
| 27 | 40 | 17.1590 | 21.6426 |
| 28 | 39 | 17.0170 | 21.3092 |
| 29 | 38 | 16.8678 | 20.9702 |
| 30 | 37 | 16.7112 | 20.6254 |
| 31 | 36 | 16.5468 | 20.2745 |
| 32 | 35 | 16.3741 | 19.9174 |
| 33 | 34 | 16.1929 | 19.5538 |
| 34 | 33 | 16.0025 | 19.1834 |
| 35 | 32 | 15.8026 | 18.8060 |
| 36 | 31 | 15.5928 | 18.4214 |
| 37 | 30 | 15.3724 | 18.0293 |
| 38 | 29 | 15.1410 | 17.6293 |
| 39 | 28 | 14.8981 | 17.2211 |
| 40 | 27 | 14.6430 | 16.8044 |
| 41 | 26 | 14.3751 | 16.3789 |
| 42 | 25 | 14.0939 | 15.9441 |
| 43 | 24 | 13.7986 | 15.4997 |
| 44 | 23 | 13.4885 | 15.0451 |
| 45 | 22 | 13.1630 | 14.5800 |
| 46 | 21 | 12.8211 | 14.1038 |
| 47 | 20 | 12.4622 | 13.6160 |
| 48 | 19 | 12.0853 | 13.1160 |
| 49 | 18 | 11.6895 | 12.6032 |
| 50 | 17 | 11.2740 | 12.0769 |
| 51 | 16 | 10.8377 | 11.5363 |
| 52 | 15 | 10.3796 | 10.9808 |
| 53 | 14 | 9.8986 | 10.4094 |
| 54 | 13 | 9.3935 | 9.8211 |
| 55 | 13 | 9.3935 | 9.8211 |
| 56 | 12 | 8.8632 | 9.2151 |
| 57 | 12 | 8.8632 | 9.2151 |
| 58 | 11 | 8.3064 | 8.5901 |
| 59 | 11 | 8.3064 | 8.5901 |
| 60 | 11 | 8.3064 | 8.5901 |
| 61 | 10 | 7.7217 | 7.9449 |
| 62 | 10 | 7.7217 | 7.9449 |
| 63 | 9 | 7.1078 | 7.2782 |
| 64 | 9 | 7.1078 | 7.2782 |
| 65 | 9 | 7.1078 | 7.2782 |
| 66 | 8 | 6.4632 | 6.5886 |
| 67 | 8 | 6.4632 | 6.5886 |
| 68 | 8 | 6.4632 | 6.5886 |
| 69 | 7 | 5.7863 | 5.8743 |
| 70 | 7 | 5.7863 | 5.8743 |
| 71 | 7 | 5.7863 | 5.8743 |
| 72 | 6 | 5.0756 | 5.1336 |
| 73 | 6 | 5.0756 | 5.1336 |
| 74 | 6 | 5.0756 | 5.1336 |
| 75 | 5 | 4.3294 | 4.3643 |
| 76 | 5 | 4.3294 | 4.3643 |
| 77 | 5 | 4.3294 | 4.3643 |
| 78 | 5 | 4.3294 | 4.3643 |
| 79 | 4 | 3.5459 | 3.5643 |
| 80 | 4 | 3.5459 | 3.5643 |
| 81 | 4 | 3.5459 | 3.5643 |
| 82 | 4 | 3.5459 | 3.5643 |
| 83 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
| 84 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
| 85 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
| 86 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
| 87 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
| 88 | 3 | 2.7232 | 2.7310 |
| 89 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
| 90 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
| 91 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
| 92 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
| 93 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
| 94 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
| 95 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
| 96 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
| 97 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
| 98 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
| 99 | 2 | 1.8594 | 1.8614 |
| 100 | 1 | 0.9523 | 0.9523 |
| 交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
|
| 交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ






