年齢別平均給与額・交通事故自賠責計算の基礎
この表は、「自賠責保険」で用いられる平均賃金(月給)です。紛争処理センターや裁判といった「賠償」で用いる「賃金センサス」は、また別となります。
| 年齢(歳) | 男子(円/月) | 女子(円/月) |
| 全年齢平均 | 415,400 | 275,100 |
| 18 | 187,400 | 169,600 |
| 19 | 199,800 | 175,800 |
| 20 | 219,800 | 193,800 |
| 21 | 239,800 | 211,900 |
| 22 | 259,800 | 230,000 |
| 23 | 272,800 | 238,700 |
| 24 | 285,900 | 247,400 |
| 25 | 298,900 | 256,000 |
| 26 | 312,000 | 264,700 |
| 27 | 325,000 | 273,400 |
| 28 | 337,300 | 278,800 |
| 29 | 349,600 | 284,100 |
| 30 | 361,800 | 289,400 |
| 31 | 374,100 | 294,700 |
| 32 | 386,400 | 300,100 |
| 33 | 398,000 | 301,900 |
| 34 | 409,600 | 303,700 |
| 35 | 421,300 | 305,500 |
| 36 | 432,900 | 307,300 |
| 37 | 444,500 | 309,100 |
| 38 | 450,500 | 307,900 |
| 39 | 456,600 | 306,800 |
| 40 | 462,600 |
305,600 |
| 41 | 468,600 | 304,500 |
| 42 | 474,700 | 303,300 |
| 43 | 478,300 | 301,000 |
| 44 | 482,000 | 298,800 |
| 45 | 485,600 | 296,500 |
| 46 | 489,300 | 294,300 |
| 47 | 492,900 | 292,000 |
| 48 | 495,500 | 291,800 |
| 49 | 498,100 | 291,700 |
| 50 | 500,700 | 291,600 |
| 51 | 503,300 | 291,400 |
| 52 | 505,800 | 291,300 |
| 53 | 500,700 | 288,500 |
| 54 | 495,500 | 285,600 |
| 55 | 490,300 | 282,800 |
| 56 | 485,200 | 280,000 |
| 57 | 480.000 | 277,200 |
| 58 | 455,400 | 269,000 |
| 59 | 430,900 | 260,900 |
| 60 | 406,300 | 252,700 |
| 61 | 381,700 | 244,500 |
| 62 | 357,200 | 236,400 |
| 63 | 350,100 | 236,400 |
| 64 | 343,000 | 236,400 |
| 65 | 336,000 | 236,500 |
| 67 | 321,800 | 236,500 |
| 68 | 314,800 | 236,600 |
| 交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 ご依頼いただければと思います。 |
|
| 交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ


g-shoshi.com 



ホーム
依頼はこちら
無料サービスはこちら
報酬・手数料
よくある相談
代表事例
苺の里ブログ
お仕事ブログ
ツイッター

